Descrição
| Nome do Produto | Detector de incêndio composto de infravermelho/ultravioleta de quatro bandas GW300UVIR3 | |
| Imagens de produtos | ![]() |
|
| Características de desempenho | Amplo campo de visão, longo alcance, alta confiabilidade. | |
| Campos de aplicação | Túneis, indústria química, oficinas industriais, etc. | |
| Ângulo de detecção | Ultravioleta≥ 120°, IR ≥ 110° | |
| Situação da fonte de incêndio | Distância de detecção (Unidade: m) | |
| Gasolina | 0.1m2 Disco de Fogo (0.3m x 0.3m) | 45 |
| n-Heptano | 55 | |
| Combustível diesel | 45 | |
| Querosene | 45 | |
| Querosene de Aviação | 45 | |
| Álcool | 45 | |
| Isopropanol | 45 | |
| Metanol | 40 | |
| polipropileno | 30 | |
| Papel | 35 | |
| Metano | Chama de gás de 0.5 m (altura) x 0.2 m (largura). | 30 |
| GLP Propano | 30 | |
| Hidrogênio | 30 | |
| Amônia | 25 | |
| Silanos | Chama de 0.3 m | 20 |
| Metal de alumínio e magnésio | 20 | |
| O tamanho do Disco de Fogo | Tempo de Resposta | |
| Incêndio de gasolina de 0.3 m x 0.3 m | ≤20 segundos (Tipo de alta velocidade ≤ 1 segundo) | |
| Incêndio de gasolina de 0.7m x 0.7m | < 10 segundos | |
| Chama de hidrogênio ou chama metálica | / | |
| Modo de saída | Saída para 2 relés/Saída de corrente de 4 a 20 mA | |
| Tensão de Trabalho | DC24 ± 6V | |
| Ambiente de trabalho | -10°C~55°C (Tipo Comum) ou -40°C~70°C (Tipo Aprimorado) 0~95%UR (Sem Condensação) | |
| Certificação à prova de explosão | Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db | |
| Entrada de Proteção | IP66 / IP67 | |
| Interfaces Elétricas | 2 x NPT 3/4 | |
| Material da caixa | Alumínio fundido (aço inoxidável opcional) | |
| Dimensões |
172mm x 152mm x 132mm |
|
| Peso | 1.1kg | |
| Certificação | CCC, SIL2, SIL3 | |









