Descrição
| Nome do Produto | Detector de chama infravermelho de banda tripla GW810IR3 | Detector de chama composto infravermelho/ultravioleta de banda tripla GW810UVIR2 | |
| Imagens de produtos | ![]() |
|
|
| Características de desempenho | Amplo campo de visão, longo alcance, alta confiabilidade. | Amplo campo de visão, longo alcance, alta confiabilidade. | |
| Campos de aplicação | Túneis, indústria química, oficinas industriais, etc. | Túneis, indústria química, oficinas industriais, etc. | |
| Ângulo de detecção | ≥ 110 ° | Ultravioleta≥ 120°, IR ≥ 110° | |
| Situação da fonte de incêndio | Distância de detecção (Unidade: m) | Distância de detecção (Unidade: m) | |
| Gasolina | 0.1m2 Disco de Fogo (0.3m x 0.3m) | 50 | 45 |
| n-Heptano | 55 | 55 | |
| Combustível diesel | 45 | 45 | |
| Querosene | 45 | 45 | |
| Querosene de Aviação | 45 | 45 | |
| Álcool | 45 | 45 | |
| Isopropanol | 45 | 45 | |
| Metanol | 40 | 40 | |
| polipropileno | 30 | 30 | |
| Papel | 35 | 35 | |
| Metano | Chama de gás de 0.5 m (altura) x 0.2 m (largura). | 30 | 30 |
| GLP Propano | / | 30 | |
| Hidrogênio | / | 30 | |
| Amônia | / | 25 | |
| Silanos | Chama de 0.3 m | / | 20 |
| Metal de alumínio e magnésio | / | 20 | |
| O tamanho do Disco de Fogo | Tempo de Resposta | ||
| Incêndio de gasolina de 0.3 m x 0.3 m | ≤20 segundos (Tipo de alta velocidade ≤ 1 segundo) | ||
| Incêndio de gasolina de 0.7m x 0.7m | < 10 segundos | ||
| Chama de hidrogênio ou chama metálica | / | ||
| Modo de saída | Saída para 2 relés/Saída de corrente de 4 a 20 mA | ||
| Tensão de Trabalho | DC24 ± 6V | ||
| Ambiente de trabalho | -10°C~55°C (Tipo Comum) ou -40°C~70°C (Tipo Aprimorado) 0~95%UR (Sem Condensação) | ||
| Certificação à prova de explosão | Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃Db | ||
| Entrada de Proteção | IP6 / IP67 | ||
| Interfaces Elétricas | 2 x NPT 3/4 | ||
| Material da caixa | Alumínio fundido (aço inoxidável opcional) | Alumínio fundido (aço inoxidável opcional) | |
| Dimensões | 172mm x 152mm x 132mm | 172mm x 152mm x 132mm | |
| Peso | 1.1kg | 1.1kg | |
| Certificação | CCC, SIL2, SIL3 | CCC, SIL2, SIL3 | |
GW810IR3
Detector de chama infravermelho de banda tripla
O detector GW810IR3 é um detector multiespectral, de infravermelho triplo e de chamas. Ele utiliza alta tecnologia.
Sensores infravermelhos confiáveis e um design de circuito de hardware robusto tornam o produto adequado para a maioria das aplicações industriais.
ambientes. Com anos de testes de mercado e validação do cliente, é extremamente
Detector de chamas eficiente e confiável.
Tecnologia superior: Dois microprocessadores permitem um desempenho rápido e confiável. O microprocessador principal
Executa amostragem digital de alta velocidade e cálculos de processamento de sinal, enquanto o subordinado
O microprocessador gerencia os dados do sensor, a comunicação e o autodiagnóstico. O detector GW810IR3 possui um
Alcance de detecção superior a 60 metros (200 pés) ao detectar 0.1 metro quadrado (1 pé quadrado) de heptano.
Fonte de referência de fogo (com configurações de alta sensibilidade), oferecendo um campo de visão maior em comparação com a maioria dos dispositivos UV/IR.
detectores. Isso significa que menos detectores podem ser usados para cobrir uma área em comparação com detectores de outras marcas.
fabricantes.
O detector GW810IR3 incorpora software de inteligência artificial, proporcionando uma estabilidade robusta ao sistema.
Utiliza o algoritmo FFT e o algoritmo de rede neural (autoaprendizagem e análise de tendências líderes do setor).
algoritmos) e possui a capacidade de autoaprendizagem ambiental e algoritmos de compensação adaptativa.
O sistema foi submetido a extensos testes com um grande número de redes de detectores em diversos ambientes.
condições e frequências, garantindo segurança e confiabilidade em grandes espaços industriais.









